 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2025年09月10日供水水質(zhì)信息
2025年 09月17日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.82 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.75 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.29 | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 襄荊高速管理中心 | 0.26 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門航特職工醫(yī)院 | 0.22 | 0.53 | 1 | 未檢出 | 
| 東寶政務(wù)服務(wù)中心 | 0.28 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉環(huán)境檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部