 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
2025年08月18日供水水質(zhì)信息
2025年 08月25日 發(fā)布
| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.66 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.89 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.29 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀望兵石衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.24 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門(mén)技師學(xué)院 | 0.33 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務(wù)集團(tuán)營(yíng)抄中心 | 0.30 | 0.55 | 1 | 未檢出 | 
注:檢測(cè)結(jié)果由荊門(mén)市詠泉環(huán)境檢測(cè)有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部