 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2024年06月24日供水水質信息
2024年 07月01日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.58 | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.79 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門航特職工醫(yī)院 | 0.42 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務集團營抄中心 | 0.33 | 0.69 | 1 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.38 | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門市衛(wèi)生與健康委員會 | 0.47 | 0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部